Hvem eier bilen?
Se navn og adresser til de som eier og/eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet. Telefonnummer dersom det er offentlig tilgjengelig.
Eller send SMS « REGNR ZX10022 » til 2292 (39,-)
Se eier av bilen- Opprett en ny tekstmelding (SMS)
- Skriv REGNR i meldingsfeltet etterfulgt av mellomrom
- Skriv registreringsnummeret eller det personlige bilskiltet på kjøretøyet du ønsker informasjon om, for eksempel ZX10022
- Send meldingen til 2292
- Svar OK for å bekrefte betalingen
- Du mottar svaret innen 30 sekunder
- Kr 39,- blir belastet ditt telefonabonnement
SMS besvares innen 30 sekunder. Mer informasjon om tjenesten.
Vraket
Bilen ble avregistrert og vraket 27 juli 1992.
EU-kontroll
Ingen EU-kontrollfrist er registrert på dette kjøretøyet.
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og skal deretter kontrolleres hvert andre år.
Ingen heftelser
For kjøretøy med registreringsnummer ZX10022 er det ikke offentliggjort tinglyste heftelser.
Sist oppdatert 19 september 2025.
jf. Brønnøysundregistrene.
Send SMS « REGNR ZX10022 » til 2292 for å få tilsendt dokumentasjon som kan dokumentere at du var i god tro ved eventuell tvist. (39,-)
Skal du kjøpe en bil eller et annet kjøretøy, er det viktig at du først sjekker om det har heftelser. Kjøper du en bil med heftelser kan du risikere at den blir begjært tvangssolgt av pantehaver.
Eierhistorikk
Kjøretøyet kan ha hatt flere eiere.
Eller send SMS « HISTORIKK ZX10022 » til 2292 (39,-)
Se eierhistorikkDu vil motta navn på alle tidligere eiere og dato for eierskifter.
SMS besvares innen 30 sekunder.
Kilometerstand
For kjøretøy med registreringsnummer ZX10022 finnes det ingen registrerte avlesninger av kilometerstand.
Ikke etterlyst
Ikke meldt stjålet pr. 18 september 2025.
Forsikring
Sjekk om kjøretøyet er forsikret hos Trafikkforsikringsforeningen.Vognkortmerknader
Ingen vognkortmerkander funnetKjøretøyopplysninger
Merke | DATSUN |
Modellbetegnelse | CHERRY GL |
Typebetegnelse | HN10 |
Variant | 1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Kjøringens art | Egentransport |
Teknisk kode | M1 |
Sitteplasser | 5 seter: 2 foran og 3 bak |
Understellsnummer | HN10857128 |
Bruktimport | Nei, solgt ny i Norge |
Viktige datoer for kjøretøyet
Førstegangsregistrert | 31 desember 1981 |
*** | Måned og dag er ukjent. Kun opprinnelig registreringsår er kjent fra kilden. |
Førstegangsregistrert i Norge | 13 mars 1981 |
Sist EU-godkjent | - |
Neste EU-kontroll | - |
Vraket | 27 juli 1992 |
Avregistrert | 27 juli 1992 |
Dimensjoner, lasteevne og tilhengervekt
Lengde | 396.0 cm |
Bredde | 162.0 cm |
Egenvekt | 890 kg |
Tillatt totalvekt | 1275 kg |
Maks nyttelast | 310 kg |
Maksvekt tilhenger med bremser | 800 kg |
Maksvekt tilhenger uten bremser | 380 kg |
Maksvekt foraksel | 680 kg |
Maksvekt bakaksel | 680 kg |
Motoroppsett, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Antall aksler med drift | 1 av 2 |
Nyttige lenker
- Se registreringsnumre som ligner på ZX10022
- Se registreringsnumre som begynner med bokstavene ZX
- Bokstavene ZX tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Hammerfest trafikkstasjon. - Send salgsmelding til Statens Vegvesen
Dekk- og felgalternativer
Ulike kombinasjoner av dekk og felg som kan benyttes på kjøretøyet.
Kombinasjon 1
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155 SR 13 | 4 1/2J | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 71 (345 kg) |
2 | 155 SR 13 | 4 1/2J | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 71 (345 kg) |
Hastighetsindeks forteller hvilken maksimal hastighet dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som kjøretøyets maksimalhastighet.
Lasteindeks forteller hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på antall hjul på akselen (normalt 2, eller 4 ved tvillinghjul).
Innpress er avstanden mellom senterlinjen på en felg og anleggsflaten på hjulnavet.
Aksler på kjøretøyet
Antallet aksler på et kjøretøy varierer. En vanlig personbil har to aksler (en foran og en bak). Større kjøretøy som lastebiler kan ha flere aksler for å fordele vekten og forbedre lastekapasiteten.
# | Avstand | Sporvidde | Fremdrift | Luftfjæring | Makslast | Ant. hjul | Styring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 680 kg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
2 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 680 kg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Registreringsnummer som ligner på ZX10022
Dersom dette ikke er kjøretøyet du søkte etter, bruk denne listen for å se om du kan finne det riktige registreringsnummeret.
Du kan også prøve å finne kjøretøyet uten å vite registreringsnummeret.
• Ètt siffer byttet ut
Reg.nr. | Modell | Farge | År | Avregistrert | Type |
---|---|---|---|---|---|
ZX10012 | Saab 99 | Brun | 1981 | 2001 | Personbil |
ZX10020 | Ford Transit | Rød | 1981 | Varebil | |
ZX10020 | Ford Transit | Rød | 1981 | Varebil | |
ZX10020 | Ford Transit | Burgunder | 1981 | Varebil | |
ZX10021 | Volkswagen Golf | Rød | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10021 | Volkswagen Golf | Rød | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10021 | Volkswagen Golf | Burgunder | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10024 | Toyota Carina | Rød | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10024 | Toyota Carina | Rød | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10024 | Toyota Carina | Burgunder | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10025 | Audi 80 | Grønn | 1981 | 1998 | Personbil |
ZX10026 | Mazda 323 | Rød | 1981 | 1998 | Personbil |
ZX10026 | Mazda 323 | Rød | 1981 | 1998 | Personbil |
ZX10026 | Mazda 323 | Burgunder | 1981 | 1998 | Personbil |
ZX10027 | Opel Ascona | Rød | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10027 | Opel Ascona | Rød | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10027 | Opel Ascona | Burgunder | 1981 | 1996 | Personbil |
ZX10028 | Toyota Cressida | Rød | 1981 | 2007 | Personbil |
ZX10028 | Toyota Cressida | Rød | 1981 | 2007 | Personbil |
ZX10028 | Toyota Cressida | Burgunder | 1981 | 2007 | Personbil |
ZX10029 | Citroen Visa | Gul | 1981 | 1989 | Personbil |
ZX10032 | Saab 900 | Blå | 1981 | 2004 | Personbil |
ZX10052 | Saab 99 | Rød | 1981 | 1986 | Personbil |
ZX10052 | Saab 99 | Rød | 1981 | 1986 | Personbil |
ZX10052 | Saab 99 | Burgunder | 1981 | 1986 | Personbil |
ZX10062 | Mercedes Benz | Brun | 1981 | 2012 | Personbil |
ZX10072 | Mazda 929 | Rød | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10072 | Mazda 929 | Rød | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10072 | Mazda 929 | Burgunder | 1981 | 2000 | Personbil |
ZX10082 | Toyota Cressida | Blå | 1981 | 2005 | Personbil |
ZX10122 | Mazda 929 | Grønn | 1981 | 2003 | Personbil |
ZX10322 | Ford Fiesta | Grønn | 1981 | 2004 | Personbil |
ZX10522 | Ford Escort | Grå | 1982 | 1995 | Personbil |
ZX10622 | Mazda 626 | Grå | 1982 | 1999 | Personbil |
ZX10722 | Honda Civic | Blå | 1982 | 2001 | Personbil |
ZX10822 | Datsun Laurel | Blå | 1982 | 2016 | Personbil |
ZX10922 | Ford Fiesta | Brun | 1982 | 2001 | Personbil |
ZX12022 | Opel Rekord | Rød | 1985 | 1998 | Personbil |
ZX12022 | Opel Rekord | Rød | 1985 | 1998 | Personbil |
ZX12022 | Opel Rekord | Burgunder | 1985 | 1998 | Personbil |
ZX13022 | Mazda 323 | Blå | 1986 | 2008 | Personbil |
ZX14022 | Mazda 626 | Hvit | 1988 | 2016 | Personbil |
ZX15022 | Skoda Forman | Rød | 1994 | 2011 | Personbil |
ZX15022 | Skoda Forman | Rød | 1994 | 2011 | Personbil |
ZX15022 | Skoda Forman | Burgunder | 1994 | 2011 | Personbil |
ZX16022 | Nissan Almera | Rød | 1998 | 2017 | Personbil |
ZX16022 | Nissan Almera | Rød | 1998 | 2017 | Personbil |
ZX16022 | Nissan Almera | Burgunder | 1998 | 2017 | Personbil |
ZX17022 | Toyota Liteace | Oransje | 1982 | 2012 | Varebil |
ZX17022 | Toyota Liteace | Oransje | 1982 | 2012 | Varebil |
ZX18022 | Opel Astra | Rød | 2000 | 2018 | Personbil |
ZX18022 | Opel Astra | Rød | 2000 | 2018 | Personbil |
ZX18022 | Opel Astra | Burgunder | 2000 | 2018 | Personbil |
ZX19022 | Volvo V | Blå | 2000 | Personbil |
• Èn bokstav byttet ut
Reg.nr. | Modell | Farge | År | Avregistrert | Type |
---|---|---|---|---|---|
ZS10022 | Datsun Cherry | Ukjent | 1979 | 1995 | Personbil |
VX10022 | Fiat 127 | Ukjent | 1978 | 1999 | Personbil |
ZD10022 | Ford Focus | Ukjent | 2004 | Personbil | |
ZH10022 | Hyundai Getz | Rød | 2003 | Personbil | |
ZH10022 | Hyundai Getz | Rød | 2003 | Personbil | |
ZH10022 | Hyundai Getz | Burgunder | 2003 | Personbil | |
ZZ10022 | Scania P94db4x2na | Rød | 1997 | 2018 | Lastebil |
ZZ10022 | Scania P94db4x2na | Rød | 1997 | 2018 | Lastebil |
ZZ10022 | Scania P94db4x2na | Burgunder | 1997 | 2018 | Lastebil |
CX10022 | Toyota Corolla | Grønn | 2022 | Personbil | |
ZA10022 | Toyota Hilux | Sølv | 2010 | Varebil | |
TX10022 | Toyota Rav4 | Grå | 2024 | Personbil | |
SX10022 | Volkswagen T | Grå | 2019 | Personbil | |
UX10022 | Volkswagen Vw | Ukjent | 1971 | 1986 | Personbil |
ZE10022 | Volvo 142 | Ukjent | 1971 | 1992 | Personbil |
ZF10022 | Volvo 144 | Ukjent | 1974 | Personbil |