Registreringsnummer som ligner på EB38013
Dersom EB38013 ikke er kjøretøyet du søkte etter, bruk denne listen for å se om du kan finne det riktige registreringsnummeret.
Du kan også prøve å finne kjøretøyet uten å vite registreringsnummeret.
• Annen rekkefølge på sifrene
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EB10338 | Tesla Model | Svart | 2019 | Personbil | |
| EB10383 | Tesla Model | Hvit | 2019 | Personbil | |
| EB10833 | Audi Audi | Svart | 2019 | Personbil | |
| EB13038 | Kia Soul | Blå | 2019 | Personbil | |
| EB13083 | Volkswagen Golf | Hvit | 2019 | Personbil | |
| EB13308 | Nissan Nissan | Svart | 2019 | Vraket | Personbil |
| EB13380 | Citroen Berlingo | Hvit | 2019 | Varebil | |
| EB13803 | Audi Audi | Blå | 2019 | Personbil | |
| EB13830 | Audi Audi | Grå | 2019 | Personbil | |
| EB18033 | Nissan Nissan | Grå | 2019 | Personbil | |
| EB18303 | Bmw I | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB18303 | Bmw I | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB18303 | Bmw I | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB18330 | Hyundai Kona | Grå | 2019 | Personbil | |
| EB30138 | Hyundai Kona | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB30183 | Jaguar Jaguar | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB30318 | Kia Niro | Grå | 2019 | Personbil | |
| EB30381 | Audi E | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB30813 | Mg Zs | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB30831 | Nissan Nissan | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB31038 | Volkswagen Golf | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB31083 | Nissan Nissan | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB31308 | Renault Zoe | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB31380 | Jaguar Jaguar | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB31803 | Audi E | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB31830 | Hyundai Kona | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB33018 | Mg Zs | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB33081 | Nissan Nissan | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB33108 | Peugeot 208 | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB33108 | Peugeot 208 | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB33108 | Peugeot 208 | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB33180 | Audi E | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB33801 | Renault Zoe | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB33810 | Nissan Nissan | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB33810 | Nissan Nissan | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB33810 | Nissan Nissan | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB38031 | Nissan Nissan | Brun | 2020 | Personbil | |
| EB38103 | Kia Soul | Oransje | 2020 | Personbil | |
| EB38103 | Kia Soul | Oransje | 2020 | Personbil | |
| EB38130 | Audi E | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38301 | Audi E | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38310 | Audi E | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB80133 | Hyundai Kona | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB80133 | Hyundai Kona | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB80133 | Hyundai Kona | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB80313 | Hyundai Kona | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB80331 | Nissan Nissan | Svart | 2019 | Personbil | |
| EB81033 | Mg Zs | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB81033 | Mg Zs | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB81033 | Mg Zs | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB81303 | Volkswagen Id.3 | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB81330 | Audi E | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB83013 | Audi E | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB83031 | Ford Mustang | Svart | 2021 | Personbil | |
| EB83103 | Volkswagen Id.3 | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB83130 | Nissan Nissan | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB83301 | Valmet U | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB83310 | Volkswagen Id.3 | Hvit | 2020 | Personbil |
• Ètt siffer byttet ut
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EB18013 | Bmw I | Blå | 2019 | Personbil | |
| EB28013 | Hyundai Ioniq | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB30013 | Peugeot Expert | Grå | 2020 | Varebil | |
| EB31013 | Opel Ampera | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB32013 | Hyundai Kona | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB33013 | Mg Zs | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB34013 | Audi E | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB35013 | Hyundai Kona | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB35013 | Hyundai Kona | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB35013 | Hyundai Kona | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB36013 | Nissan Nissan | Hvit | 2020 | Vraket | Personbil |
| EB37013 | Volkswagen Up! | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38003 | Bmw I | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB38010 | Nissan Nissan | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38011 | Nissan Nissan | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38012 | Nissan Nissan | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38014 | Nissan Nissan | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB38015 | Opel Ampera | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB38015 | Opel Ampera | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB38015 | Opel Ampera | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB38016 | Nissan Nissan | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB38017 | Nissan Nissan | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB38018 | Nissan Nissan | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB38019 | Nissan Nissan | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB38023 | Nissan Nissan | Sølv | 2020 | Varebil | |
| EB38033 | Nissan Nissan | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38043 | Volkswagen Golf | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB38053 | Audi E | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB38063 | Audi E | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB38073 | Skoda Citigo | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38083 | Skoda Citigo | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38093 | Audi E | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB38113 | Bmw I | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38213 | Volkswagen Golf | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38313 | Nissan Nissan | Brun | 2020 | Personbil | |
| EB38413 | Volkswagen Up! | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB38513 | Volkswagen Up! | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB38613 | Volkswagen Golf | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB38713 | Bmw I | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB38713 | Bmw I | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB38713 | Bmw I | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB38813 | Hyundai Kona | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB38913 | Porsche Taycan | Hvit | 2020 | Personbil | |
| EB39013 | Audi E | Blå | 2020 | Personbil | |
| EB48013 | Volkswagen Golf | Sølv | 2020 | Personbil | |
| EB58013 | Porsche Taycan | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB68013 | Mercedes Benz | Grå | 2020 | Personbil | |
| EB78013 | Audi E | Svart | 2020 | Personbil | |
| EB88013 | Mg Zs | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB88013 | Mg Zs | Rød | 2020 | Personbil | |
| EB88013 | Mg Zs | Burgunder | 2020 | Personbil | |
| EB98013 | Tesla Model | Grå | 2020 | Personbil |
• Èn bokstav byttet ut
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EH38013 | Audi Q4 | Svart | 2023 | Personbil | |
| EF38013 | Great Wall | Rød | 2023 | Personbil | |
| EF38013 | Great Wall | Rød | 2023 | Personbil | |
| EF38013 | Great Wall | Burgunder | 2023 | Personbil | |
| EC38013 | Hyundai Ioniq | Sølv | 2021 | Personbil | |
| ED38013 | Kia Niro | Grå | 2021 | Personbil | |
| EJ38013 | Mercedes Benz | Hvit | 2024 | Buss | |
| EL38013 | Nissan Leaf | Svart | 2014 | Personbil | |
| HB38013 | Toyota Camry | Blå | 1983 | Vraket | Personbil |
| EN38013 | Toyota Proace | Hvit | 2025 | Varebil | |
| EK38013 | Volkswagen Golf | Sølv | 2017 | Personbil | |
| EP38013 | Volvo Ex30 | Svart | 2025 | Personbil | |
| EE38013 | Volvo Xc40 | Grå | 2022 | Personbil |
For flere muligheter, prøv avansert kjøretøysøk