Registreringsnummer som ligner på PL1049
Dersom PL1049 ikke er kjøretøyet du søkte etter, bruk denne listen for å se om du kan finne det riktige registreringsnummeret.
Du kan også prøve å finne kjøretøyet uten å vite registreringsnummeret.
• Annen rekkefølge på sifrene
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PL1094 | Suzuki Vs | Rød | 1986 | Tung | |
| PL1094 | Suzuki Vs | Rød | 1986 | Tung | |
| PL1094 | Suzuki Vs | Burgunder | 1986 | Tung | |
| PL4091 | Yamaha Venture | Blå | 1999 | Beltemotorsykkel | |
| PL4109 | Yamaha Vk | Grønn | 2000 | Beltemotorsykkel | |
| PL9140 | Yamaha Sx | Blå | 2000 | Beltemotorsykkel | |
| PL9401 | Yamaha Vk | Blå | 2002 | Beltemotorsykkel |
• Ètt siffer byttet ut
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PL1009 | Yamaha Virago | Rød | 1998 | Lett | |
| PL1009 | Yamaha Virago | Rød | 1998 | Lett | |
| PL1009 | Yamaha Virago | Burgunder | 1998 | Lett | |
| PL1019 | Suzuki Gsxr | Blå | 1998 | Tung | |
| PL1029 | Honda St1100 | Svart | 1991 | Tung | |
| PL1039 | Yamaha Aerox | Rød | 1999 | Moped | |
| PL1039 | Yamaha Aerox | Rød | 1999 | Moped | |
| PL1039 | Yamaha Aerox | Burgunder | 1999 | Moped | |
| PL1040 | Honda Nsr | Svart | 1999 | Vraket | Lett |
| PL1041 | Honda Shadow | Svart | 1985 | Tung | |
| PL1042 | Honda Vf | Rød | 1988 | Tung | |
| PL1042 | Honda Vf | Rød | 1988 | Tung | |
| PL1042 | Honda Vf | Burgunder | 1988 | Tung | |
| PL1043 | Honda Shadow | Svart | 1986 | Tung | |
| PL1044 | Honda Vt | Rød | 1988 | Tung | |
| PL1044 | Honda Vt | Rød | 1988 | Tung | |
| PL1044 | Honda Vt | Burgunder | 1988 | Tung | |
| PL1045 | Honda St | Svart | 1991 | Tung | |
| PL1046 | Honda Mt | Svart | 1999 | Moped | |
| PL1047 | Honda Vt | Grå | 1988 | Tung | |
| PL1048 | Honda Shadow | Svart | 1986 | Tung | |
| PL1059 | Suzuki Intruder | Svart | 1990 | Tung | |
| PL1069 | Honda Magna | Svart | 1986 | Tung | |
| PL1079 | Aprilia Rs | Svart | 2000 | Lett | |
| PL1089 | Honda Cbr | Svart | 1993 | Tung | |
| PL1099 | Honda Vt | Svart | 1986 | Tung | |
| PL4049 | Yamaha Vk | Blå | 1998 | Beltemotorsykkel |
• Èn bokstav byttet ut
| Reg.nr. | Modell | Farge | Reg.år | Vraket | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1049 | Bombardier Bamse | Ukjent | 1979 | Beltemotorsykkel | |
| DL1049 | Brenderup Uh2030h | Ukjent | 1998 | Tilhenger | |
| PC1049 | Fleetwind Caravan | Hvit | 1971 | Campingvogn | |
| XL1049 | Gaupen 825 | Ukjent | 1983 | Tilhenger | |
| PT1049 | Kabe Ametist | Ukjent | 2003 | Campingvogn | |
| PD1049 | Marinox Mx | Ukjent | 1977 | Tilhenger | |
| PN1049 | Moelven Nr.78 | Ukjent | 1971 | Tilhenger | |
| PR1049 | Orkel T3st | Ukjent | 1982 | Tilhenger | |
| PX1049 | Standard 47 | Ukjent | 1958 | Moped | |
| EL1049 | Swap Sw2 | Ukjent | 2002 | Moped | |
| VL1049 | Tempo Panter | Ukjent | 1969 | Moped | |
| TL1049 | Tempo Lett | Ukjent | 1981 | Moped | |
| PA1049 | Tempo Lett | Ukjent | 1971 | Moped | |
| RL1049 | Zetor 6045 | Ukjent | 1984 | Traktor |
For flere muligheter, prøv avansert kjøretøysøk